반응형
ADO 객체를 이용한 데이터 타입과 SQL Server (MS-SQL) 과 데이터 타입 매핑
| SQL형식 | TYPE속성 | SIZE | |
| 숫 자 형 |
INT | adInteger | 0 |
| TYNYINT | adTinyInt | 0 | |
| SMALLINT | adSmallInt | 0 | |
| Decimal(10,0) | adNumeric | Precision(10) NumericScale(0) |
|
| 문 자 형 |
VARCHAR(10) | adVarChar | 10 |
| CHAR(1) | adChar | 1 | |
| NCHAR(50) | adWChar | 50 | |
| NVARCHAR(MAX) | adVarWChar | 214748364 | |
| 날 짜 형 |
DATETIME | adDBTimeStamp | 0 |
| SMALLDATETIME | adDBDate | 0 | |
반응형
'Development > Visual Basic | VBScript | ASP' 카테고리의 다른 글
| ADO Command 객체중 리턴값을 반환할때 (0) | 2013.05.30 |
|---|---|
| 서버사이드 비동기 접근 (0) | 2013.05.30 |
| ASP 에서 XML파서를 이용한 AJAX 한글처리 (0) | 2013.05.30 |
| XMLHTTP (0) | 2013.05.30 |
| MSXML2.ServerXMLHTTP (0) | 2013.05.30 |
댓글